LTGK Klubmeisterschaft 2026

A1A2A3A4A5A6A7A8A9B1B2B3B4B5B6B7B8B9
PosP Name ScoreS HoleH 123456789OUT101112131415161718IN R1R2R3 TotalT
PAR 4534454343654534454337 73
1 Feth, Konrad -11 18 45245542435545234443346669 135
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 4
2 5 5
3 3 2
4 4 4
5 4 5
6 5 5
7 4 4
8 3 2
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 5
11 4 4
12 5 5
13 3 2
14 4 3
15 4 4
16 5 4
17 4 4
18 3 3
2 Frenzel, Benjamin -5 18 45343434535535434533357170 141
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 4
2 5 5
3 3 3
4 4 4
5 4 3
6 5 4
7 4 3
8 3 4
9 4 5
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 5
11 4 3
12 5 5
13 3 4
14 4 3
15 4 4
16 5 5
17 4 3
18 3 3
3 Küstner, Linus +2 18 55344543437555344543387375 148
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 3
4 4 4
5 4 4
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 5
11 4 5
12 5 5
13 3 3
14 4 4
15 4 4
16 5 5
17 4 4
18 3 3
4 Berend, Bastian +3 18 55644534440444344444357475 149
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 6
4 4 4
5 4 4
6 5 5
7 4 3
8 3 4
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 4
11 4 4
12 5 4
13 3 3
14 4 4
15 4 4
16 5 4
17 4 4
18 3 4
5 Badura, Ben +6 18 47455543441554344533367577 152
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 4
2 5 7
3 3 4
4 4 5
5 4 5
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 5
11 4 5
12 5 4
13 3 3
14 4 4
15 4 4
16 5 5
17 4 3
18 3 3
6 Klimek, Leander +9 18 55344644439755444543417580 155
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 3
4 4 4
5 4 4
6 5 6
7 4 4
8 3 4
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 7
11 4 5
12 5 5
13 3 4
14 4 4
15 4 4
16 5 5
17 4 4
18 3 3
7 Wirth, Finn Gero +12 18 45244636640546444643407880 158
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 4
2 5 5
3 3 2
4 4 4
5 4 4
6 5 6
7 4 3
8 3 6
9 4 6
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 5
11 4 4
12 5 6
13 3 4
14 4 4
15 4 4
16 5 6
17 4 4
18 3 3
8 Loh, Henning +17 18 55344744642645345552398281 163
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 3
4 4 4
5 4 4
6 5 7
7 4 4
8 3 4
9 4 6
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 6
11 4 4
12 5 5
13 3 3
14 4 4
15 4 5
16 5 5
17 4 5
18 3 2
* Klemm, Devin +17 18 56553543440455445563418281 163
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 6
3 3 5
4 4 5
5 4 3
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 4
11 4 5
12 5 5
13 3 4
14 4 4
15 4 5
16 5 5
17 4 6
18 3 3
10 Möller, Nils +20 18 55644543541445445634398680 166
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 6
4 4 4
5 4 4
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 4 5
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 4
11 4 4
12 5 5
13 3 4
14 4 4
15 4 5
16 5 6
17 4 3
18 3 4
11 Mull, Mathias +33 18 77365545446665344656458891 179
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 7
2 5 7
3 3 3
4 4 6
5 4 5
6 5 5
7 4 4
8 3 5
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 6
11 4 6
12 5 5
13 3 3
14 4 4
15 4 4
16 5 6
17 4 5
18 3 6
12 Wischnat, Felix +35 18 411554543445665545653459190 181
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 4
2 5 11
3 3 5
4 4 5
5 4 4
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 4 4
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 6
11 4 6
12 5 5
13 3 5
14 4 4
15 4 5
16 5 6
17 4 5
18 3 3
13 Abduragimov, Batyrbek +44 18 55676654549758476643509199 190
A1–9 Holstein-Kurs
1 4 5
2 5 5
3 3 6
4 4 7
5 4 6
6 5 6
7 4 5
8 3 4
9 4 5
B1–9 Parkland-Kurs
10 5 7
11 4 5
12 5 8
13 3 4
14 4 7
15 4 6
16 5 6
17 4 4
18 3 3
Stand:
-3 Albatross -2 Eagle -1 Birdie 0 Par +1 Bogey +2 Double +3 Triple+
· · · - - - Livescoring unter - - - www.fliscore.de/ltgklive - - - · · · · · · - - - Livescoring unter - - - www.fliscore.de/ltgklive - - - · · · · · · - - - Livescoring unter - - - www.fliscore.de/ltgklive - - - · · ·